Tootja info
								| ELi tõhusus | 97.8 % | 
| Gross weight | 14.00 kg | 
| Maksimaalne võimsus (DC) | 9000 Wp | 
| Max Tõhusus | 98.4 % | 
| Producer | Huawei | 
| Producer product name | SUN2000-6KTL-L1 | 
| Embeeded battery | Ei | 
| Gross depth (mm) | 370.00 mm | 
| Gross height (mm) | 160.00 mm | 
| Gross width (mm) | 370.00 mm | 
| Packing quantity | 1.00 pc(s) | 
| Palette Qty | 2 pc(s) | 
| Paper/Pasteboard | 1500.00 g | 
| Plastic (No PET) | 500.00 g | 
| Tare weight (kg) | 2.00 kg | 
| Volume (m3) | 0.02 m³ | 
| Warranty | 120 month(s) | 
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 | 
Lisainformatsioon
							| Kaubamärk | HUAWEI | 
|---|---|
| MPN | SUN2000-6KTL-L1 | 
| Toote tüüp | Hybrid Inverter | 
| Netokaal (kg) | 12.00 kg | 
| Võimsus (W) | 6000 W |