Tootja info
| ELi tõhusus | 98.4 % |
| Gross weight | 56.00 kg |
| Max Tõhusus | 98.7 % |
| Producer | Huawei |
| Producer product name | SUN 2000-30KTL-M3 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 750.00 mm |
| Gross height (mm) | 380.00 mm |
| Gross width (mm) | 730.00 mm |
| Packing quantity | 1 pc(s) |
| Palette Qty | 4 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 3000.00 g |
| Plastic (No PET) | 2000.00 g |
| Tare weight (kg) | 5.00 kg |
| Volume (m3) | 0.21 m³ |
| Warranty | 60 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | HUAWEI |
|---|---|
| MPN | SUN2000-30KTL-M3 |
| EAN kood | 2000001270257 |
| Toote tüüp | Smart PV Controller |
| Netokaal (kg) | 51.00 kg |
| Võimsus (W) | 30000 W |