Tootja info
| ELi tõhusus | 98.2 % |
| Gross weight | 51.00 kg |
| Max PV sisendpinge | 1100 V |
| Max Tõhusus | 98.5 % |
| Producer | Huawei |
| Producer product name | SUN2000-50K-MC0 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 750 mm |
| Gross height (mm) | 380 mm |
| Gross width (mm) | 750 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 3 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| Volume (m3) | 0.21375 m³ |
| Warranty | 60 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | HUAWEI |
|---|---|
| MPN | 01077539 |
| EAN kood | 2000001423219 |
| Toote tüüp | Smart PV Controller |
| Netokaal (kg) | 50.00 kg |
| Võimsus (W) | 50000 W |