Tootja info
| ELi tõhusus | 98.4 % |
| Gross weight | 46.00 kg |
| Max PV sisendpinge | 1100 V |
| Max Tõhusus | 98.6 % |
| Producer | Huawei |
| Producer product name | SUN2000-30K-MC0 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 750 mm |
| Gross height (mm) | 380 mm |
| Gross width (mm) | 750 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 3 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| Volume (m3) | 0.21375 m³ |
| Warranty | 60 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | HUAWEI |
|---|---|
| MPN | 01077556 |
| EAN kood | 2000001423226 |
| Toote tüüp | Smart PV Controller with DC Surge Protection |
| Netokaal (kg) | 45.00 kg |
| Võimsus (W) | 30000 W |