Tootja info
ELi tõhusus | 98.1 % |
Gross weight | 24.00 kg |
Max Tõhusus | 98.4 % |
Producer | Huawei |
Producer product name | SUN2000-20KTL-M5 |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 546.00 mm |
Gross height (mm) | 242.00 mm |
Gross width (mm) | 460.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 14 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 2500.00 g |
Plastic (No PET) | 500.00 g |
Tare weight (kg) | 3.00 kg |
Volume (m3) | 0.06 m³ |
Warranty | 120 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | HUAWEI |
---|---|
MPN | SUN2000-20KTL-M5 |
EAN kood | 2000001316153 |
Toote tüüp | Smart PV Controller |
Netokaal (kg) | 21.00 kg |