Tootja info
ELi tõhusus | 98.3 % |
Gross weight | 90.00 kg |
Max PV sisendpinge | 1100 V |
Max Tõhusus | 98.5 % |
Producer | SUNGROW |
Producer product name | SG125CX-P2 |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 360.00 mm |
Gross height (mm) | 793.00 mm |
Gross width (mm) | 1019.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 8 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 2400.00 g |
Plastic (No PET) | 600.00 g |
Tare weight (kg) | 3.00 kg |
Volume (m3) | 0.29 m³ |
Warranty | 60 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | SUNGROW |
---|---|
MPN | ASG01901 |
EAN kood | 2000001290156 |
Toote tüüp | Inverter |
Netokaal (kg) | 87.00 kg |
Võimsus (W) | 125000 W |