Tootja info
Gross weight | 22.12 kg |
Jaotuskarp | IP68 |
Klaasi paksus | 1.6 mm |
Mooduli kaal | 21 kg |
Mooduli mõõdud | 1762 x 1134 x 30 mm |
Producer | TrinaSolar |
Producer product name | VERTEX S+ NEG9R.28 |
Raami mõõdud | 30 mm |
Võimsuse tolerants | 0/+5 W |
Kasutamistemperatuur (T-T) | -40 to +85 °C |
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) temperatuuri koefitsent | -0.24%/°C |
PMAXi temperatuuri koefitsient | -0.29%/°C |
Temperature Coefficient of ISC | 0.04%/°C |
Quantity per shipping carton | 36 pc(s) |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 1762.00 mm |
Gross height (mm) | 30.00 mm |
Gross width (mm) | 1134.00 mm |
Net weight master carton | 784.8 kg |
Packing quantity | 36 pc(s) |
Palette Qty | 36 pc(s) |
Tare weight (kg) | 0.32 kg |
Tare weight master carton | 11.52 kg |
Volume (m3) | 0.06 m³ |
WEEE tax | Jah, CL109:4B:2024-01-01 |
Toote valmistamise garantii | 15/25 year(s) |
Võimsuse aastane vähenemine | 0.4 % |
Võimsuse vähenemine esimese aasta jooksul | 1 % |
Warranty | 300 month(s) |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | TRINASOLAR |
---|---|
MPN | TSM-NEG9R.28 435W |
EAN kood | 2000001302293 |
Toote tüüp | N-Type MONOFACIAL Dual Glass i-TOPCon Monocrystalline |
Netokaal (kg) | 21.80 kg |
Võimsus (W) | 435 W |
Avatud ahela pinge (V) | 51.8 V |
Lühisahela vool (A) | 10.64 A |
Tõhusustegur STC (%) | 22.8 % |