Tootja info
| Gross weight | 21.32 kg |
| Jaotuskarp | IP68 |
| Klaasi paksus | 1.6 mm |
| Mooduli kaal | 21 kg |
| Mooduli mõõdud | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Producer | TrinaSolar |
| Producer product name | VERTEX S+ NEG9R.28 |
| Raami mõõdud | 30 mm |
| Võimsuse tolerants | 0/+5 W |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | -40 to +70 °C |
| Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) temperatuuri koefitsent | -0.24%/°C |
| PMAXi temperatuuri koefitsient | -0.29%/°C |
| Temperature Coefficient of ISC | 0.04%/°C |
| Quantity per shipping carton | 36 pc(s) |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 1800 mm |
| Gross height (mm) | 30.00 mm |
| Gross width (mm) | 1150 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 36 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 260.00 g |
| Plastic (No PET) | 60.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.32 kg |
| Volume (m3) | 0.0621 m³ |
| WEEE tax | Jah, CL109:4B:2024-01-01 |
| Toote valmistamise garantii | 25 |
| Võimsuse aastane vähenemine | 0.4 |
| Warranty | 300 month(s) |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | TRINASOLAR |
|---|---|
| MPN | TSM-NEG9R.28 465W |
| EAN kood | 2000001418536 |
| Toote tüüp | N-type Dual Glass i-TOPCon Monocrystalline |
| Netokaal (kg) | 21.00 kg |
| Võimsus (W) | 465 W |
| Avatud ahela pinge (V) | 54.2 V |
| Lühisahela vool (A) | 10.85 A |
| Tõhusustegur STC (%) | 23.5 % |