Tootja info
| ELi tõhusus | 97 % |
| Gross weight | 85.00 kg |
| Max PV sisendpinge | 1000 V |
| Max Tõhusus | 97.6 % |
| Producer | Deye |
| Producer product name | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 1140 mm |
| Gross height (mm) | 500 mm |
| Gross width (mm) | 700 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 8 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 4000.00 g |
| Plastic (No PET) | 1000.00 g |
| Tare weight (kg) | 5.00 kg |
| Volume (m3) | 0.399 m³ |
| Warranty | 120 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | DEYE |
|---|---|
| MPN | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| EAN kood | 2000001396919 |
| Toote tüüp | Inverter Hybrid HV 50kW 4MPPT |
| Netokaal (kg) | 80.00 kg |
| Inverteri tüüp | Hübriidinverterid |