Tootja info
| ELi tõhusus | 98 % |
| Gross weight | 22.00 kg |
| Max PV sisendpinge | 1100 V |
| Max Tõhusus | 98.5 % |
| Producer | Deye |
| Producer product name | SUN-25K-G05 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 740 mm |
| Gross height (mm) | 330 mm |
| Gross width (mm) | 490 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 14 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Volume (m3) | 0.119658 m³ |
| Warranty | 120 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | DEYE |
|---|---|
| MPN | SUN-25K-G05 |
| EAN kood | 2000001398746 |
| Toote tüüp | Inverter On-Grid 25kW 2MPPT |
| Netokaal (kg) | 20.00 kg |
| Inverteri tüüp | Võrguinverterid |