Tootja info
| ELi tõhusus | 97.9 % |
| Gross weight | 35.00 kg |
| Maksimaalne võimsus (DC) | 18000 Wp |
| Max Tõhusus | 98.4 % |
| Producer | Huawei |
| Producer product name | SUN2000-12KTL-M5 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 525.00 mm |
| Gross height (mm) | 262.00 mm |
| Gross width (mm) | 470.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 13 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 4400.00 g |
| Plastic (No PET) | 600.00 g |
| Tare weight (kg) | 5.00 kg |
| Volume (m3) | 0.06 m³ |
| Warranty | 96 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | HUAWEI |
|---|---|
| MPN | SUN2000-12KTL-M5 |
| EAN kood | 2000001312346 |
| Toote tüüp | Inverter |
| Netokaal (kg) | 30.00 kg |
| Võimsus (W) | 12000 W |