Tootja info
ELi tõhusus | 98.8 % |
Gross weight | 118 kg |
Max PV sisendpinge | 1500 V |
Max Tõhusus | 99.03 % |
Producer | Huawei |
Producer product name | SUN2000-330KTL-H1 |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 775.00 mm |
Gross height (mm) | 495.00 mm |
Gross width (mm) | 1170.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 4 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 12000 g |
Plastic (No PET) | 4000 g |
Tare weight (kg) | 16 kg |
Volume (m3) | 0.45 m³ |
Warranty | 60 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | HUAWEI |
---|---|
MPN | SUN2000-330KTL-H1 |
EAN kood | 2000001280133 |
Toote tüüp | Inverter |
Netokaal (kg) | 102 kg |