Tootja info
| ELi tõhusus | 98 % |
| Gross weight | 23.00 kg |
| Maksimaalne võimsus (DC) | 22500 Wp |
| Max Tõhusus | 98.4 % |
| Producer | Huawei |
| Producer product name | SUN2000-15K-MB0 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 546.00 mm |
| Gross height (mm) | 228.00 mm |
| Gross width (mm) | 460.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 15 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1600.00 g |
| Plastic (No PET) | 400.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Volume (m3) | 0.06 m³ |
| Warranty | 120 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | HUAWEI |
|---|---|
| MPN | SUN2000-15K-MB0 |
| EAN kood | 2000001349038 |
| Toote tüüp | Hybrid Inverter |
| Netokaal (kg) | 21.00 kg |