Tootja info
| ELi tõhusus | 97.1 % |
| Gross weight | 16.00 kg |
| Maksimaalne võimsus (DC) | 7500 Wp |
| Max Tõhusus | 97.8 % |
| Producer | Huawei |
| Producer product name | SUN2000-5K-LB0 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 170.00 mm |
| Gross height (mm) | 440.00 mm |
| Gross width (mm) | 390.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 30 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| Volume (m3) | 0.03 m³ |
| Warranty | 60 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | HUAWEI |
|---|---|
| MPN | SUN2000-5K-LB0 |
| EAN kood | 2000001394342 |
| Toote tüüp | Smart Energy Controller |
| Netokaal (kg) | 15.00 kg |