Tootja info
Gross weight | 1.55 kg |
Producer | Huawei |
Producer product name | DTSU666-H 100A |
Kaal | 1.5 kg |
Mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | 100 x 72 x 65.5 mm |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 100.00 mm |
Gross height (mm) | 65.50 mm |
Gross width (mm) | 36.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 588 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 65 g |
Plastic (No PET) | 5 g |
Tare weight (kg) | 0.07 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | HUAWEI |
---|---|
MPN | DTSU666-H 100A |
EAN kood | 2000001253502 |
Toote tüüp | Smart Power Sensor |
Netokaal (kg) | 1.48 kg |