Tootja info
| ELi tõhusus | 98.0 % |
| Gross weight | 59.00 kg |
| Max Tõhusus | 98.5 % |
| Producer | Huawei |
| Producer product name | SUN2000-50KTL-M3 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 760 mm |
| Gross height (mm) | 375 mm |
| Gross width (mm) | 740 mm |
| Packing quantity | 1 pc(s) |
| Palette Qty | 3 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 2000.00 g |
| Tare weight (kg) | 10.00 kg |
| Volume (m3) | 0.2109 m³ |
| Warranty | 60 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | HUAWEI |
|---|---|
| MPN | SUN2000-50KTL-M3 |
| EAN kood | 2000001273807 |
| Toote tüüp | Smart PV Controller |
| Netokaal (kg) | 49.00 kg |
| Võimsus (W) | 50000 W |