Tootja info
| Gross weight | 0.52 kg |
| Max Tõhusus | 99.5 % |
| Producer | Huawei |
| Producer product name | SUN2000-450W-P2 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 80.00 mm |
| Gross height (mm) | 40.00 mm |
| Gross width (mm) | 145.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 1429 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 18 g |
| Plastic (No PET) | 2 g |
| Tare weight (kg) | 0.02 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Warranty | 300 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | HUAWEI |
|---|---|
| MPN | SUN2000-450W-P2 |
| EAN kood | 2000001262238 |
| Toote tüüp | Smart PV Optimizer |
| Netokaal (kg) | 0.5 kg |