Tootja info
| ELi tõhusus | 98.3 % |
| Gross weight | 40.00 kg |
| Maksimaalne võimsus (DC) | 46200 Wp |
| Max PV sisendpinge | 1100 V |
| Max Tõhusus | 98.5 % |
| Producer | SUNGROW |
| Producer product name | ASG01342 |
| Saleout | DAMAGED PACKAGING, SCRATCHED PAINT ON CORPUS |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 245.00 mm |
| Gross height (mm) | 575.00 mm |
| Gross width (mm) | 645.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 4.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1500.00 g |
| Plastic (No PET) | 500.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Volume (m3) | 0.09 m³ |
| Warranty | 60 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | SUNGROW |
|---|---|
| MPN | ASG01342SO |
| EAN kood | 2000001374214 |
| Toote tüüp | Inverter On-Grid C&I SG33CX 1000Vdc 33kW 3MPPT |
| Netokaal (kg) | 38.00 kg |
| Võimsus (W) | 33000 W |