Tootja info
| ELi tõhusus | 97.8 % |
| Gross weight | 29.00 kg |
| Maksimaalne võimsus (DC) | 12000 Wp |
| Max PV sisendpinge | 1100 V |
| Max Tõhusus | 98.5 % |
| Producer | SUNGROW |
| Producer product name | ASG01778 |
| Saleout | DAMAGED PACKAGING |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 195.00 mm |
| Gross height (mm) | 480.00 mm |
| Gross width (mm) | 370.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 24.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1500.00 g |
| Plastic (No PET) | 500.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Volume (m3) | 0.03 m³ |
| Warranty | 120 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | SUNGROW |
|---|---|
| MPN | ASG01778SO |
| EAN kood | 2000001362723 |
| Toote tüüp | Inverter On-Grid SG8.0RT 1000Vdc 8kW 2MPPT |
| Netokaal (kg) | 27.00 kg |
| Võimsus (W) | 8000 W |