Tootja info
| ELi tõhusus | 97.9 % |
| Gross weight | 28.50 kg |
| Max PV sisendpinge | 1000 V |
| Max Tõhusus | 98.4 % |
| Producer | SUNGROW |
| Producer product name | ASH00132 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 460.00 mm |
| Gross height (mm) | 170.00 mm |
| Gross width (mm) | 540.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 20 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1200.00 g |
| Plastic (No PET) | 300.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.50 kg |
| Volume (m3) | 0.04 m³ |
| Warranty | 120 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | SUNGROW |
|---|---|
| MPN | ASH00132 |
| EAN kood | 2000001321294 |
| Toote tüüp | Inverter Hybrid SH10RT-20-V11_S 10kW 2MPPT + DTSU666-20 Smart Meter with 3x100A CT clamps |
| Netokaal (kg) | 27.00 kg |
| Võimsus (W) | 15000 W |