Tootja info
| ELi tõhusus | 97.8 % |
| Gross weight | 40.00 kg |
| Maksimaalne võimsus (DC) | 50000 Wp |
| Max PV sisendpinge | 1000 V |
| Max Tõhusus | 98.2 % |
| Producer | SUNGROW |
| Producer product name | ASH00147 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 620.00 mm |
| Gross height (mm) | 245.00 mm |
| Gross width (mm) | 480.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 8 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1600.00 g |
| Plastic (No PET) | 400.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Volume (m3) | 0.07 m³ |
| Warranty | 120 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | SUNGROW |
|---|---|
| MPN | ASH00147 |
| EAN kood | 2000001313701 |
| Toote tüüp | Inverter Hybrid SH25T-V11_S 25kW 3MPPT + DTSU666-20 Smart Meter with 3x100A CT clamps |
| Netokaal (kg) | 38.00 kg |