Tootja info
| ELi tõhusus | 97.3 % |
| Gross weight | 24.00 kg |
| Max PV sisendpinge | 600 V |
| Max Tõhusus | 97.7 % |
| Producer | SUNGROW |
| Producer product name | ASH00119 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 490.00 mm |
| Gross height (mm) | 331.00 mm |
| Gross width (mm) | 590.00 mm |
| Packing quantity | 10.00 pc(s) |
| Palette Qty | 12 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 4400.00 g |
| Plastic (No PET) | 1100.00 g |
| Tare weight (kg) | 5.50 kg |
| Volume (m3) | 0.10 m³ |
| Warranty | 60 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | SUNGROW |
|---|---|
| MPN | ASH00119 |
| EAN kood | 2000001361863 |
| Toote tüüp | Inverter Hybrid SH6.0RS 6kW 2MPPT + DTSU666 Smart Meter |
| Netokaal (kg) | 18.50 kg |
| Võimsus (W) | 6000 W |
| Inverteri tüüp | Hübriidinverterid |