Tootja info
| ELi tõhusus | 97.9 % |
| Gross weight | 29.00 kg |
| Maksimaalne võimsus (DC) | 12000 Wp |
| Max PV sisendpinge | 1000 V |
| Max Tõhusus | 98.4 % |
| Producer | SUNGROW |
| Producer product name | ASH00131 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 460.00 mm |
| Gross height (mm) | 170.00 mm |
| Gross width (mm) | 540.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 20 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1600.00 g |
| Plastic (No PET) | 400.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Volume (m3) | 0.04 m³ |
| Warranty | 120 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | SUNGROW |
|---|---|
| MPN | ASH00131 |
| EAN kood | 2000001393123 |
| Toote tüüp | Inverter Hybrid SH8.0RT-20-V11 Smart Meter |
| Netokaal (kg) | 27.00 kg |