Tootja info
| ELi tõhusus | 98.3 % |
| Gross weight | 97.00 kg |
| Max PV sisendpinge | 1100 V |
| Max Tõhusus | 98.5 % |
| Producer | SUNGROW |
| Producer product name | ASG02271 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 370.00 mm |
| Gross height (mm) | 800.00 mm |
| Gross width (mm) | 1030.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 4 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 3200.00 g |
| Plastic (No PET) | 800.00 g |
| Tare weight (kg) | 4.00 kg |
| Volume (m3) | 0.30 m³ |
| Warranty | 60 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | SUNGROW |
|---|---|
| MPN | ASG02271 |
| EAN kood | 2000001357248 |
| Toote tüüp | Inverter On-Grid C&I SG125CX-P2 V21 1000Vdc 125kW 12MPPT |
| Netokaal (kg) | 93.00 kg |
| Võimsus (W) | 125000 W |
| Inverteri tüüp | Võrguinverterid |