Tootja info
								| ELi tõhusus | 98.3 % | 
| Gross weight | 43.00 kg | 
| Max Tõhusus | 98.6 % | 
| Producer | SUNGROW | 
| Producer product name | ASG01766 | 
| Embeeded battery | Ei | 
| Gross depth (mm) | 245.00 mm | 
| Gross height (mm) | 575.00 mm | 
| Gross width (mm) | 645.00 mm | 
| Packing quantity | 1.00 pc(s) | 
| Palette Qty | 10 pc(s) | 
| Paper/Pasteboard | 1600.00 g | 
| Plastic (No PET) | 400.00 g | 
| Tare weight (kg) | 2.00 kg | 
| Volume (m3) | 0.09 m³ | 
| Warranty | 60 month(s) | 
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 | 
Lisainformatsioon
							| Kaubamärk | SUNGROW | 
|---|---|
| MPN | ASG01766 | 
| EAN kood | 2000001365434 | 
| Toote tüüp | Inverter On-Grid C&I SG40CX-P2 1000Vdc 40kW 4MPPT | 
| Netokaal (kg) | 41.00 kg |