Tootja info
ELi tõhusus | 98.3 % |
Gross weight | 43.00 kg |
Maksimaalne võimsus (DC) | 70000 Wp |
Max PV sisendpinge | 1100 V |
Max Tõhusus | 98.5 % |
Producer | SUNGROW |
Producer product name | SG50CX-P2 |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 245.00 mm |
Gross height (mm) | 575.00 mm |
Gross width (mm) | 645.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 4 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 1500.00 g |
Plastic (No PET) | 500.00 g |
Tare weight (kg) | 2.00 kg |
Volume (m3) | 0.09 m³ |
Warranty | 60 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | SUNGROW |
---|---|
MPN | ASG01767 |
EAN kood | 2000001290149 |
Toote tüüp | Inverter |
Netokaal (kg) | 41.00 kg |
Võimsus (W) | 50000 W |