Tootja info
Gross weight | 39.515 kg |
Jaotuskarp | IP68 |
Klaasi paksus | 2.0 mm |
Mooduli kaal | 38.3 kg |
Mooduli mõõdud | 2384 x 1303 x 33 mm |
Producer | TrinaSolar |
Producer product name | VERTEX DEG21C.20 |
Raami mõõdud | 33 mm |
Võimsuse tolerants | 0/+5 W |
Kasutamistemperatuur (T-T) | -40 to +85 °C |
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) temperatuuri koefitsent | -0.25%/°C |
PMAXi temperatuuri koefitsient | -0.34%/°C |
Temperature Coefficient of ISC | 0.04%/°C |
Quantity per shipping carton | 33 pc(s) |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 2394.00 mm |
Gross height (mm) | 43.00 mm |
Gross width (mm) | 1312.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 33 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 1000 g |
Plastic (No PET) | 215 g |
Tare weight (kg) | 1.215 kg |
Volume (m3) | 0.14 m³ |
WEEE tax | Jah, CL109:4B:2024-01-01 |
Toote valmistamise garantii | 12 year(s) |
Võimsuse aastane vähenemine | 0.45 % |
Võimsuse vähenemine esimese aasta jooksul | 2 % |
Warranty | 144 month(s) |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | TRINASOLAR |
---|---|
MPN | TSM-DEG21C.20 660W Landscape |
EAN kood | 2000001316627 |
Toote tüüp | BIFACIAL Dual Glass Monocrystalline |
Netokaal (kg) | 38.3 kg |
Võimsus (W) | 660 W |
Avatud ahela pinge (V) | 45.9 V |
Lühisahela vool (A) | 18.45 A |
Tõhusustegur STC (%) | 21.4 % |