Tootja info
Gross weight | 22.12 kg |
Jaotuskarp | IP68 |
Kaablistandard | Photovoltaic Technology Cable 4.0 mm |
Klaasi paksus | 1.6 mm |
Mooduli kaal | 21 kg |
Mooduli mõõdud | 1762 x 1134 x 30 mm |
Producer | TrinaSolar |
Producer product name | VERTEX S+ NEG9R.28 |
Raami mõõdud | 30 mm |
Võimsuse tolerants | 0/+5 W |
Kasutamistemperatuur (T-T) | -40 to +85 °C |
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) temperatuuri koefitsent | -0.24%/°C |
PMAXi temperatuuri koefitsient | -0.30%/°C |
Temperature Coefficient of ISC | 0.04%/°C |
Quantity per shipping carton | 36 pc(s) |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 1762.00 mm |
Gross height (mm) | 30.00 mm |
Gross width (mm) | 1134.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 36 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 280.00 g |
Plastic (No PET) | 40.00 g |
Tare weight (kg) | 0.32 kg |
Volume (m3) | 0.06 m³ |
WEEE tax | Jah, CL109:4B:2024-01-01 |
Toote valmistamise garantii | 25 year(s) |
Võimsuse aastane vähenemine | 0.4 % |
Võimsuse vähenemine esimese aasta jooksul | 1 % |
Warranty | 300 month(s) |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | TRINASOLAR |
---|---|
MPN | TSM-NEG9R.28 440W |
EAN kood | 2000001318492 |
Toote tüüp | N-Type MONOFACIAL Dual Glass TOPCon Monocrystalline |
Netokaal (kg) | 21.80 kg |
Võimsus (W) | 440 W |
Avatud ahela pinge (V) | 52.2 V |
Lühisahela vool (A) | 10.67 A |
Tõhusustegur STC (%) | 22.0 % |